Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:
| Στοιχείο | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Μοντέλο Σειράς | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| Τσιπ LED | Lumileds Luxeon 5050 |
| Οδηγός LED | Προαιρετικός οδηγός ελέγχου Meanwell / Sosen / Inventronics / Zigbee |
| Τάση Εισόδου | AC90-305V / AC108-528V διπλής ευρείας τάσης |
| Απόδοση Ισχύος | 170LM/W |
| Επιλογές CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | 70 / 80 / 90 προαιρετικό |
| Γωνία Δέσμης | 10° / 30° / 45° / 60° |
| Συντελεστής Ισχύος | >0.95 |
| Βαθμολογία IP | IP65 (EN60529) |
| Υλικό Περιβλήματος | Ψύκτρα αλουμινίου χυτής πίεσης, σιδερένια / ανοξείδωτη βάση, μαύρο χρώμα περιβλήματος |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -40°C ~ 55°C |
| Προστασία από Υπέρταση | Προαιρετικό 20KV SPD |
| Λειτουργία Ρύθμισης Φωτεινότητας | Ρύθμιση Φωτεινότητας 0-10V, DALI, CLO, ασύρματος έλεγχος Zigbee |
| Αντοχή στον Άνεμο | Αντοχή σε φορτίο ανέμου Κλάσης 17 (56,1~61,2 m/s) |
| Διάρκεια Ζωής | L70 >100.000 Ώρες |
| Εγγύηση | 5 Χρόνια |
| Αξεσουάρ Ελέγχου | Πύλη Zigbee, Ελεγκτής Zigbee, Διακόπτης Τοίχου Zigbee |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές