E-mail:
heft@soga-lighting.com
Επιδόσεις μακράς διαρκείας που υποστηρίζονται από μια ολοκληρωμένη 5ετή εγγύηση.
| Παράμετρος | Καθέκαστα |
|---|---|
| Τάση εισόδου | AC90-305V / AC108-528V |
| Μάρκα LED | Lumileds 5050 |
| CRI | 70/80/90 |
| CCT (Θερμοκρασία χρώματος) | 2700K – 6500K |
| Γωνία δέσμης | 15°, 30×70°, 40°, 49×21°, 60°, 90°, 136×70° |
| Συντελεστής ισχύος | > 0,95 |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -40°C έως +60°C |
| Αξιολόγηση IP | IP65 |
| L70 Διάρκεια ζωής | > 60.000 ώρες |
| Αντίσταση φορτίου ανέμου | Κατηγορία 17 (56,1–61,2 m/s) |
| Υλικό Στέγασης | Αλουμίνιο |
| Υλικό βραχίονα | Σίδηρος ή ανοξείδωτος χάλυβας |
| Χρώμα στέγασης | Γκρι ή Μαύρο |
| Μάρκα προγράμματος οδήγησης | Meanwell / Sosen / Inventronics |
| Επιλογές Dimming | 1-10Vdc / 10V PWM / Αντίσταση / Χρονόμετρο Dimming |
| Ασύρματο Έλεγχο | Διαθέσιμο (Προαιρετικό) |
| Εγγύηση | 5 Χρόνια |
| Watt ανά μονάδα |
50W |
| Μοντέλο | Ενότητες | Εξουσία | Έξοδος Lumen |
|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 | 50W | 6.750 LM |
| SG-G1-100W | 2 | 100W | 13.500 LM |
| SG-G1-150W | 3 | 150W | 20.250 LM |
| SG-G1-200W | 4 | 200W | 27.000 LM |
| SG-G1-300W | 6 | 300W | 49.500 LM |
| SG-G1-400W | 8 | 400W | 54.000 LM |
| SG-G1-500W | 10 | 500W | 67.500 LM |
| SG-G1-600W | 12 | 600W | 81.000 LM |
![]()
![]()
![]()
| Μοντέλο | Ποσότητα/Χαρτοκιβώτιο | Μέγεθος χαρτοκιβωτίου | Καθαρό Βάρος | Μικτό βάρος |
|---|---|---|---|---|
| SG-G1-50W | 1 τεμ | 33×25×15 εκ | 2,6 κιλά | 2,8 κιλά |
| SG-G1-100W | 1 τεμ | 35×30×15 εκ | 4,5 κιλά | 4,8 κιλά |
| SG-G1-150W | 1 τεμ | 27,8×29,6×23 εκ | 7 κιλά | 8 κιλά |
| SG-G1-200W | 1 τεμ | 45×34×17,5 εκ | 7,2 κιλά | 7,54 κιλά |
| SG-G1-250W | 1 τεμ | 27,8×50,6×23 εκ | 11 κιλά | 12 κιλά |
| SG-G1-300W | 1 τεμ | 65×38×17,5 εκ | 10,5 κιλά | 10,8 κιλά |
| SG-G1-400W | 1 τεμ | 54,6×40,1×23 εκ | 12,5 κιλά | 14 κιλά |
| SG-G1-500W | 1 τεμ | 57×60×20 εκ | 16,7 κιλά | 17 κιλά |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές