E-mail: seven@soga-lighting.com
✅Εγγύηση 3 ετών- 50.000 ώρες ζωής
![]()
![]()
| Παράμετρος | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Επιλογές ισχύος | 40W / 60W / 80W / 100W |
| Ετικέτα LED | EMC3030 |
| Ηλεκτρική απόδοση | 160lm/W |
| Έξοδος φωτεινής ακτινοβολίας | 40W: 6.400lm / 60W: 9.600lm / 80W: 12.800lm / 100W: 16.000lm |
| ΚΠΣ | 2700-6500K |
| Γωνία δέσμης | Τ2S / T3M / 60° / 90° |
| Ηλιακό πάνελ | Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, απόδοση > 21% |
| Τύπος μπαταρίας | LiFePO4 |
| Χρόνος φόρτισης | 6-7 ώρες |
| Χρόνος φωτισμού | 12 ώρες την νύχτα, 5+ βροχερές ημέρες |
| Αισθητήρας | Αισθητήρας κίνησης + αισθητήρας ηλιοφάνειας |
| Τρόπος ελέγχου | Έλεγχος φωτός + ελέγχου χρόνου |
| Υλικό στέγασης | Αλουμίνιο |
| Αξιολόγηση ΙΠ | Διάκριση IP66 |
| Θέρμανση λειτουργίας | -20°C ~ 60°C |
| Εποχή ζωής | 50,000 ώρες |
| Εγγύηση | 3 χρόνια |
| Πιστοποιητικά | CE, RoHS |
| Διάμετρος στύλου |
60 χιλιοστά |
| Σχήμα | Διάρκεια (Α) | Διάμετρο (B) | Υψόμετρο (D) |
|---|---|---|---|
| 40W | 685.5mm | 350.5mm | 291 χιλιοστά |
| 60W | 838.5mm | 350.5mm | 291 χιλιοστά |
| 80W | 1080.5mm | 350.5mm | 291 χιλιοστά |
| 100W | 1230.5mm | 350.5mm | 291 χιλιοστά |
✅Επαγγελματική ομάδα- Τεχνική υποστήριξη και γρήγορη απάντηση
![]()
![]()
E-mail: seven@soga-lighting.com
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές